6軸垂直多關(guān)節(jié)型
負(fù)載:35kg
動(dòng)作范圍:2070mm
控制柜:YRC1000
用途:通用型
通過(guò)豐富的功能和核心組件,可滿足散裝零件抓取、嵌裝、組裝、打磨、加工等廣泛用戶(hù)的需求。
名稱(chēng) | MOTOMAN - GP35H |
---|---|
型號(hào) | YR - 1 - 06VXH35 - A00 |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6 個(gè)自由度) |
可搬質(zhì)量 - 手腕部 | 35 kg |
可搬質(zhì)量 - U 臂上 | 10 kg |
最大可達(dá) | 2070 mm |
重復(fù)定位精度*1 | 0.07 mm |
軸 | 動(dòng)作范圍 |
---|---|
S 軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L 軸(下臂) | -90° ~ +135° |
U 軸(上臂) | -80° ~ +206° |
R 軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -200° ~ +200° |
B 軸(手腕擺動(dòng)) | -125° ~ +125° |
T 軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° |
軸 | 最大速度 |
---|---|
S 軸(旋轉(zhuǎn)) | 3.14 rad/s、180°/s |
L 軸(下臂) | 3.14 rad/s、180°/s |
U 軸(上臂) | 3.49 rad/s、200°/s |
R 軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 6.11 rad/s、350°/s |
B 軸(手腕擺動(dòng)) | 6.11 rad/s、350°/s |
T 軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 6.98 rad/s、400°/s |
軸 | 容許力矩 |
---|---|
R 軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 150 N·m |
B 軸(手腕擺動(dòng)) | 150 N·m |
T 軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 120 N·m |
軸 | 容許慣性力矩 |
---|---|
R 軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 20 kg·m2 |
B 軸(手腕擺動(dòng)) | 20 kg·m2 |
T 軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 10 kg·m2 |
本體質(zhì)量 | 545 kg |
---|---|
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54,手腕部:IP67 |
安裝環(huán)境 | 溫度:0 ℃ ~ +45 ℃ |
濕度:20% ~ 80%RH(無(wú)結(jié)露) | |
振動(dòng)加速度:4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |
海拔:1000 m 以下 | |
電源容量*3 | 4.0 kVA |
安裝方式*4 | 置地式、倒掛式、壁掛式、傾斜式 |
可選規(guī)格 | - |
*1:符合 JIS B 8432 標(biāo)準(zhǔn)。
*2:表中最大速度為最大值,會(huì)根據(jù)負(fù)載、姿勢(shì)、動(dòng)作范圍等條件而變化。
*3:電源容量為我司測(cè)量條件下的值,會(huì)根據(jù)負(fù)載、動(dòng)作模式、循環(huán)時(shí)間而變化。
*4:壁掛式、傾斜式安裝時(shí),S 軸的動(dòng)作范圍會(huì)受到限制。